ニュースを初めて学ぶ人を対象に、検定の入門編となる5級から、多角的により高いレベルでの知識を問う1級まで、6段階に分けて実施します。 各級の目安や出題範囲、過去の出題例を参考に受検級をお決めください。
級 | 受検対象の目安 | 程度 |
---|---|---|
1級 | 大学生・一般 | 2級レベルの力を基に、世界的・歴史的な視点で現代社会を位置づけられる。 |
2級 | 高校生大学生・一般 | 新聞やテレビの主要なニュースを、背景も含めておおむね理解し、生かせる。 |
準2級 | 中学生高校生大学生・一般 | 高校の公民科の「公共」「政治・経済」で学習したことを生かせる。 |
3級 | 中学生高校生大学生・一般 | 中学校社会科の公民的分野で学習したことを生かせる。 |
4級 | 小学生中学生高校生 | 小学校社会科や、中学校社会科の地理的分野や歴史的分野で学んだことを生かせる。 |
5級 | 小学生中学生 | 小学校で学んだ社会科の知識・理解を生かせる。 |
1級 | 80点程度 / 100点満点 |
---|---|
2~5級 | 70点程度 / 100点満点 |
各回、検定日の約1カ月前(目安)までのニュースを[政治/経済/暮らし/社会・環境/国際]の五つの分野から出題します。 2024年度に実施される2~5級の検定問題の約6割は、2024年度版公式テキスト・問題集から出題されます。これら公式教材は原則として2023年末までのニュースに基づいて編集していますが、一部のテーマは、それ以降の動きを踏まえた内容も含んでいます。